Na manhã da última terça-feira, 19 de maio, o Se Liga, Brasil emplacou a vice-liderança de audiência para o SBT na disputa ponto a ponto com o Balanço Geral Manhã, da Record.
Comandado por Thiago Gardinali, o programa ao vivo marcou 2,2 pontos de média em sua faixa horária completa, das 6h às 8h30, índice 14% superior ao obtido pela Record.
Mesmo quando avaliado apenas o confronto com o Balanço Geral Manhã SP, das 7h30 às 8h30, o Se Liga Brasil levou a melhor por 2,6 a 2,4 pontos de audiência.
Mesmo fora de seu horário habitual, o Programa do Ratinho garantiu a medalha de prata para o SBT. A atração, que transmitiu o tradicional Gol Show, marcou 3,5 pontos de média e 10% de share.
O destaque ficou para o embate com o jornalístico da Record: enquanto os dois programas disputaram a preferência do público, Ratinho alcançou mais que o dobro de telespectadores: 3,1 x 1,2 ponto.
SBT vence 3 de 6 programas da Record
A dobradinha da Copa Sul-Americana com o Programa do Ratinho contribuiu para que a emissora desbancasse metade da programação noturna da Record.
A sequência de vitórias do SBT foi aberta no embate com Reis – A Sucessão, que marcou 4,1 pontos, contra 5,4 da Copa Sul-Americana.
Na sequência, Leandro Hassum com Casa do Patrão pontuou 3,1 em sua faixa horária completa, em que o SBT marcou 5,2 com São Paulo x Millionarios e o Programa do Ratinho.
Por fim, O Residente registrou 1,8 ponto, índice 47% menor que o obtido por Ratinho no confronto direto.
Confira a audiência da TV aberta:
Audiência da Globo
Confira os índices de audiência da Globo com dados consolidados da Grande São Paulo.
| Bom Dia SP | 7,4 |
| Bom Dia Brasil | 7,5 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,4 |
| Mais Você | 6,6 |
| SP1 | 9,5 |
| Globo Esporte | 10,2 |
| Jornal Hoje | 10,7 |
| Além do Tempo | 10,5 |
| Sessão da Tarde: Bem-vindo à Vida | 9,8 |
| Boletim SP2 | 11,1 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil | 14,3 |
| A Nobreza do Amor | 18,1 |
| SP2 | 19,9 |
| Coração Acelerado | 20,6 |
| Jornal Nacional | 22,5 |
| Quem Ama Cuida | 21,0 |
| Guerreiros do Sol | 12,9 |
| Lady Night | 8,6 |
| Jornal da Globo | 6,8 |
| A Nobreza do Amor – Reprise | 5,0 |
| Coração Acelerado – Reprise | 4,1 |
| Vai Que Cola | 3,1 |
| Hora 1 | 4,0 |
Importante: cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Audiência da Record
Confira os índices de audiência da Record com dados consolidados da Grande São Paulo.
| Balanço Geral Manhã I | 1,4 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,3 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,4 |
| Fala Brasil | 2,6 |
| Hoje em Dia | 3,2 |
| Balanço Geral SP I | 5,4 |
| Igreja Universal | 5,9 |
| Balanço Geral SP II | 5,9 |
| Jesus | 4,3 |
| Cidade Alerta I | 4,0 |
| Cidade Alerta II | 6,8 |
| Cidade Alerta SP | 7,6 |
| Jornal da Record | 7,0 |
| Coração de Mãe | 5,7 |
| Reis – A Sucessão | 4,1 |
| Casa do Patrão | 3,1 |
| O Residente | 1,8 |
| JR 24h – Madrugada | 1,2 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Balanço Geral – Madrugada | 0,5 |
Importante: cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Audiência do SBT
Confira os índices de audiência do SBT com dados consolidados da Grande São Paulo.
| Se Liga, Brasil | 2,2 |
| Primeiro Impacto | 2,5 |
| Primeiro Impacto SP | 2,7 |
| Chaves | 2,7 |
| Meu Coração é Teu | 2,7 |
| Fofocalizando | 3,0 |
| Sortilégio | 3,2 |
| Aqui Agora | 2,9 |
| SBT Brasil | 3,2 |
| Domênica Montero | 3,3 |
| Copa Sul-Americana: São Paulo x Millonarios | 5,4 |
| Programa do Ratinho | 3,5 |
| The Noite | 1,9 |
| Operação Mesquita | 1,1 |
| SBT Notícias | 1,4 |
Importante: cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Audiência da Band
Confira os índices de audiência da Band com dados consolidados da Grande São Paulo.
| Igreja Universal | 0,1 |
| Entrelinhas | 0,1 |
| AgroBand | 0,2 |
| BandSports News | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,8 |
| Jogo Aberto SP | 2,6 |
| Os Donos da Bola | 1,9 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 2,3 |
| Brasil Urgente SP | 2,5 |
| Jornal da Band | 3,0 |
| Guerra das Rosas | 1,3 |
| Interprograma | 0,7 |
| Show da Fé | 0,4 |
| A Prévia | 0,3 |
| Pesadelo na Cozinha | 0,9 |
| Jornal da Noite | 0,4 |
| Esporte Total | 0,6 |
| Igreja Universal | 0,1 |
Importante: cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Escrito por
Paulo Carvalho
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].