A Band mostrou força nesta segunda-feira (6), superando o SBT em audiência por mais de sete horas. O motivo? A crise no Corinthians e os clássicos ao vivo se tornaram o centro das atenções, impulsionando programas como Jogo Aberto e Os Donos da Bola em abril de 2026.
O “Jogo Aberto”, apresentado por Renata Fan, mais uma vez garantiu a terceira colocação, batendo o SBT com folga. Na faixa das 12h às 13h, a atração marcou 3,5 pontos de média, com 10,2% de participação e chegou a picos de 4,0 pontos. Um desempenho que mostra a força do debate esportivo na grade da emissora.
Quem ditou o ritmo?
O programa esportivo da Band marcou 89% mais audiência que o SBT, que ficou com apenas 1,9 ponto no mesmo horário. Na concorrência direta, a Globo liderou com 8,8 pontos, seguida pela Record com 4,8.
A demissão de Dorival Jr. do cargo de técnico do Corinthians foi o principal destaque nos programas esportivos da Band. A notícia gerou grande repercussão, rendeu debates intensos e manteve o público engajado, impactando diretamente os índices de audiência.
O programa “Os Donos da Bola” também se beneficiou da movimentação no futebol. A cobertura detalhada das polêmicas e as análises sobre os próximos passos do Corinthians chamaram a atenção dos telespectadores.
O que isso significa para o bolso e para a TV?
A Band consolida sua posição como terceira força na TV aberta, especialmente em horários com programação esportiva forte. Para o SBT, a concorrência acirrada exige novas estratégias para reconquistar a audiência perdida.
Essa disputa pela audiência demonstra como os assuntos do momento, como crises em clubes de futebol, têm o poder de mobilizar o público e redefinir o cenário televisivo.
Audiências da TV em São Paulo — 06/04
Globo
| Bom dia SP | 7,5 |
| Bom dia Brasil | 6,8 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 5,9 |
| Mais Você | 7,0 |
| SP1 | 8,7 |
| Globo Esporte | 9,7 |
| Jornal Hoje | 10,2 |
| Terra Nostra | 10,7 |
| Sessão da Tarde: Truque de Mestre – O 2º Ato | 8,3 |
| SPTV | 11,8 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil | 13,6 |
| A Nobreza do Amor | 17,3 |
| SP2 | 19,4 |
| Coração Acelerado | 20,8 |
| Jornal Nacional | 24,2 |
| Três Graças | 26,1 |
| Big Brother Brasil 26 | 18,7 |
| Tela Quente: Cine BBB – Teste para Cardíaco | 10,9 |
| Jornal da Globo | 7,6 |
| Rede BBB | 7,2 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 5,7 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 4,6 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,5 |
| Hora 1 | 4,0 |
Record
| Balanço Geral Manhã | 1,6 |
| Balanço Geral Manhã II | 1,9 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,3 |
| Fala Brasil | 2,2 |
| Hoje em Dia | 2,4 |
| Balanço Geral SP | 4,7 |
| Igreja Universal | 5,3 |
| Balanço Geral SP | 5,5 |
| A Escrava Isaura | 5,0 |
| Cidade Alerta | 4,4 |
| Cidade Alerta II | 6,9 |
| Cidade Alerta SP | 7,7 |
| Jornal da Record | 6,9 |
| Coração de Mãe | 6,3 |
| Reis – A Sucessão | 4,3 |
| Chamas do Destino | 3,6 |
| Chicago Med | 1,9 |
| Jornal da Record 24h | 1,3 |
| Entrelinhas | 0,4 |
| The Love School | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,5 |
SBT
| Se Liga, Brasil | 1,5 |
| Se Liga, Brasil SP | 2,2 |
| Primeiro Impacto | 2,3 |
| Alô Você | 2,1 |
| Meu Coração é Teu | 2,1 |
| Fofocalizando | 3,0 |
| Coração Indomável | 2,7 |
| Aqui Agora | 2,9 |
| SBT Brasil | 3,3 |
| Presente de Amor | 2,6 |
| Programa do Ratinho | 3,0 |
| Galvão FC | 2,4 |
| The Noite | 1,8 |
| Operação Mesquita | 1,3 |
| Notícias Impressionantes | 1,0 |
| SBT Notícias | 1,1 |
Band
| Igreja Universal | 0,1 |
| The Love School | 0,1 |
| AgroBand | 0,0 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,0 |
| BandSports News – Estreia | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| Jogo Aberto | 2,1 |
| Jogo Aberto SP | 3,5 |
| Os Donos da Bola | 2,9 |
| Melhor da Tarde | 1,5 |
| Brasil Urgente | 2,8 |
| Brasil Urgente SP | 3,2 |
| Jornal da Band | 3,7 |
| Guerra das Rosas | 1,3 |
| Show da Fé | 0,4 |
| Apito Final | 0,7 |
| Jornal da Noite | 0,6 |
| Esporte Total | 0,5 |
| Entrelinhas | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
Escrito por
Monalisa Oliveira
Monalisa Oliveira é formada em Jornalismo na Uninassau. Já trabalhou como redatora e revisora na Agência Astra Digital e Seu Crédito Digital. E-mail: [email protected]