A apresentadora Cariúcha fez história na TV ao estrear no comando do SuperPop nesta quarta-feira, 25 de março de 2026. A atração da RedeTV! alcançou sua maior audiência em mais de um ano e conquistou um feito importante no ibope.
O desempenho surpreendeu e movimentou a disputa entre as emissoras.
Cariúcha impulsiona audiência do SuperPop
A estreia de Cariúcha no SuperPop rendeu 0,9 ponto de média na Grande São Paulo, com 2,38% de share.
Esse foi o melhor resultado do programa desde fevereiro de 2025, quando havia registrado números semelhantes.
O desempenho marca um retorno de força da atração e mostra o impacto da nova apresentadora.
Cariúcha faz RedeTV! bater a Band
Com os números registrados, o SuperPop conseguiu um feito importante: superar a Band e garantir o quarto lugar na audiência.
A missão dada à Cariúcha foi cumprida logo na estreia, o que reforça a aposta da emissora na apresentadora.
O resultado também mostra uma mudança na disputa pelas posições mais baixas do ranking.
Cariúcha vira aposta da RedeTV!
A chegada de Cariúcha representa uma nova fase para o SuperPop.
Conhecida pelo estilo direto e polêmico, a apresentadora deve trazer mais engajamento e repercussão para o programa.
A expectativa é que os próximos episódios mantenham ou até ampliem os números conquistados.
Band e SBT também se movimentam no ibope
Enquanto a RedeTV! comemorou, outras emissoras também tiveram destaques no dia.
A Band conseguiu superar o SBT por 3 horas e 49 minutos, com programas como:
- Jogo Aberto (2,7 pontos)
- Brasil Urgente (2,7 pontos)
- Jornal da Band (3,2 pontos)
Já o SBT teve um início de dia positivo com o Se Liga Brasil, que marcou 2,1 pontos.
Audiências da TV em São Paulo — 25/03
Globo
| Bom dia SP | 8,3 |
| Bom dia Brasil | 7,9 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,4 |
| Mais Você | 7,9 |
| SP1 | 10,8 |
| Globo Esporte | 10,3 |
| Jornal Hoje | 9,8 |
| Terra Nostra | 10,2 |
| Sessão da Tarde: Os Homens São de Marte… e é Pra Lá Que Eu Vou | 8,2 |
| SPTV | 10,8 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata | 14,5 |
| A Nobreza do Amor | 17,1 |
| SP2 | 18,7 |
| Coração Acelerado | 18,9 |
| Jornal Nacional | 22,8 |
| Três Graças | 25,1 |
| Big Brother Brasil 26 | 18,8 |
| Anatomia do Post | 9,5 |
| Jornal da Globo | 6,7 |
| Rede BBB | 6,2 |
| Novelas da Madrugada | 4,2 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,0 |
| Hora 1 | 3,9 |
Record
| Balanço Geral Manhã | 1,6 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,1 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,5 |
| Fala Brasil | 2,5 |
| Hoje em Dia | 2,4 |
| Balanço Geral SP | 4,0 |
| The Love School | 4,9 |
| Balanço Geral SP | 5,7 |
| A Escrava Isaura | 4,8 |
| Cidade Alerta | 4,3 |
| Cidade Alerta II | 4,8 |
| Cidade Alerta III | 5,9 |
| Cidade Alerta SP | 7,2 |
| Jornal da Record | 6,7 |
| Coração de Mãe | 5,0 |
| Reis – A Consequência | 3,8 |
| Chamas do Destino | 3,2 |
| Chicago Med | 2,4 |
| Jornal da Record 24h | 1,4 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 |
| The Love School | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,5 |
SBT
| Se Liga, Brasil | 1,9 |
| Se Liga, Brasil SP | 2,2 |
| Primeiro Impacto | 2,1 |
| Alô Você | 2,1 |
| Esmeralda | 2,6 |
| Meu Coração é Teu | 2,1 |
| Fofocalizando | 2,4 |
| Coração Indomável | 2,8 |
| Aqui Agora | 2,5 |
| SBT Brasil | 3,2 |
| Presente de Amor | 2,2 |
| Programa do Ratinho | 3,8 |
| Love Taste 2 – Final | 2,1 |
| The Noite | 1,5 |
| Operação Mesquita | 1,2 |
| A Usurpadora | 1,0 |
| SBT Notícias | 1,4 |
Band
| Igreja Universal | 0,1 |
| AgroBand | 0,2 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,7 |
| Jogo Aberto SP | 2,3 |
| Os Donos da Bola | 1,7 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 2,6 |
| Brasil Urgente SP | 2,8 |
| Jornal da Band | 3,2 |
| Guerra das Rosas | 1,4 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Melhor da Noite | 0,6 |
| Jornal da Noite | 0,5 |
| Esporte Total | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| The Love School | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
RedeTV!
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| A Hora do Zap | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,2 |
| Bola na Rede | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 1,0 |
| The Love School | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Brasil do Povo | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Rapidinhas da Fama | 0,3 |
| TV Fama | 0,8 |
| Superpop – Estreia de Cariúcha | 1,0 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Escrito por
Luiz Fábio Almeida
Luiz Fábio Almeida é professor de Comunicação, Jornalista e um apaixonado pelo que acontece na televisão. É editor do RD1, onde escreve sobre TV, Audiências da TV e Esporte na TV desde 2014. Está nas redes sociais no @luizfabio_ca e também pode ser encontrado através do email [email protected]