Nesta quarta-feira, 20 , o SBT assegurou a vice-liderança de audiência com mais um episódio inédito do Fábrica de Casamentos. Comandado por Ana Furtado, o reality show voltou a bater a Record.
Exibido entre 23h e 0h18, o programa conquistou 2,9 pontos, emplacando o seu terceiro melhor desempenho da temporada. O SBT abriu uma vantagem de 8% sobre o canal terceiro colocado, a Record.
Invicto nas noites de quarta-feira há 1 mês, o Programa do Ratinho emplacou mais uma vitória diante da concorrência. A atração do SBT conquistou 4,1 pontos de média e abriu uma vantagem de 2% da Record.
Considerando apenas o embate com Casa do Patrão, das 22h35 às 23h, Ratinho superou o reality comandado por Leandro Hassum por 4,3 a 3,3.
Cariúcha rouba a cena na RedeTV!
Da disputa SBT x Record para RedeTV! x Band, Cariúcha conseguiu uma nova façanha com o Superpop e venceu o principal concorrente com 154% de vantagem na audiência.
Mais cedo, a Record emplacou o terceiro lugar com o Jornal da Band: 5,5 pontos de média, 7,5 pontos de pico e 15% de participação, das 10h58 às 15h30. O SBT amarcou 2,1 pontos.
Confira a audiência da TV aberta:
Audiência da Globo
Confira os índices de audiência da Globo com dados consolidados da Grande São Paulo.
| Bom dia SP | 8,1 |
| Bom dia Brasil | 8,4 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,3 |
| Mais Você | 7,3 |
| SP1 | 10,0 |
| Globo Esporte | 9,5 |
| Jornal Hoje | 9,6 |
| Além do Tempo | 9,6 |
| Sessão da Tarde: No Olho do Tornado | 9,3 |
| SPTV | 10,8 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil | 13,1 |
| A Nobreza do Amor | 16,4 |
| SP2 | 17,9 |
| Coração Acelerado | 18,6 |
| Jornal Nacional | 19,9 |
| Quem Ama Cuida | 21,4 |
| Libertadores: Palmeiras x Cerro Porteño | 17,6 |
| Segue o Jogo | 12,5 |
| Guerreiros do Sol | 9,1 |
| Jornal da Globo | 5,8 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 4,7 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 4,2 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,5 |
| Hora 1 | 4,4 |
Importante: cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Audiência da Record
Confira os índices de audiência da Record com dados consolidados da Grande São Paulo.
| Balanço Geral Manhã | 1,3 |
| Balanço Geral Manhã II | 1,7 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,2 |
| Fala Brasil | 3,0 |
| Hoje em Dia | 3,3 |
| Balanço Geral SP | 5,3 |
| The Love School | 5,9 |
| Balanço Geral SP (Cont.) | 6,2 |
| Jesus | 4,6 |
| Cidade Alerta | 4,2 |
| Cidade Alerta II | 6,3 |
| Cidade Alerta SP | 7,3 |
| Jornal da Record | 7,0 |
| Coração de Mãe | 6,3 |
| Reis – A Sucessão | 4,7 |
| Casa do Patrão | 3,1 |
| O Residente | 2,2 |
| Jornal da Record 24h | 1,7 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
| The Love School (Reprise) | 0,5 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,6 |
Importante: cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Audiência do SBT
Confira os índices de audiência do SBT com dados consolidados da Grande São Paulo.
| Se Liga, Brasil | 2,0 |
| Primeiro Impacto | 2,3 |
| Primeiro Impacto SP | 2,0 |
| Chaves | 2,1 |
| Meu Coração é Teu | 2,4 |
| Fofocalizando | 2,3 |
| Sortilégio | 3,3 |
| Aqui Agora | 2,9 |
| SBT Brasil | 3,7 |
| Domênica Montero | 3,5 |
| Programa do Ratinho | 4,1 |
| Fábrica de Casamentos 5 | 2,9 |
| The Noite | 1,6 |
| Operação Mesquita | 1,0 |
| SBT Notícias | 1,2 |
Importante: cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Audiência da Band
Confira os índices de audiência da Band com dados consolidados da Grande São Paulo.
| Igreja Universal | 0,0 |
| AgroBand | 0,1 |
| BandSports News | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,6 |
| Jogo Aberto SP | 2,6 |
| Os Donos da Bola | 1,8 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 2,0 |
| Brasil Urgente SP | 2,7 |
| Jornal da Band | 3,1 |
| Guerra das Rosas | 1,4 |
| Interprograma | 0,7 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Cine Clube: Zumbilândia – Atire Duas Vezes | 0,3 |
| Jornal da Noite | 0,4 |
| Esporte Total | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| The Love School | 0,0 |
| Igreja Universal (Final) | 0,0 |
Importante: cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Escrito por
Paulo Carvalho
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].