Clássico da TV, A Praça É Nossa alcançou a vice-liderança de audiência na noite desta quinta-feira, 7 de maio, e deixou o SBT numa situação quase inédita em 2026.
O programa de Carlos Alberto de Nóbrega emplacou um de seus melhores índices do ano. O humorístico conquistou 4,2 de média, 5,3 de pico e abriu 104% de vantagem em cima da Record.
Nem mesmo a soma dos desempenhos da terceira, quarta (RedeTV!) e quinta (Band) colocadas foi capaz de superar a audiência do programa do SBT.
Em plena noite da eliminação de mais um participante, Casa do Patrão teve média de 2,9 pontos, seu pior desempenho até aqui, enquanto o SBT ficou na casa dos 4 pontos.
Casa do Patrão fica atrás de A Praça É Nossa
Em menos de duas semanas completas no ar, a atração da Record acumula uma fuga de 38% dos telespectadores desde a sua estreia.
O SBT, em contrapartida, conquistou na noite desta quinta-feira 131% mais audiência do que o obtido no dia em que a produção rival entrou no ar, em 27 de abril.
Confira a audiência da TV aberta:
Audiência da Globo
Confira os índices de audiência da Globo com dados consolidados da Grande São Paulo.
| Bom Dia SP | 7,2 |
| Bom Dia Brasil | 6,6 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 5,3 |
| Mais Você | 5,2 |
| SP1 | 8,6 |
| Globo Esporte | 9,0 |
| Jornal Hoje | 10,2 |
| Além do Tempo | 10,1 |
| Terra Nostra | 10,5 |
| Sessão da Tarde: Fala Sério, Mãe! | 8,7 |
| Boletim SP2 | 10,4 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil | 13,0 |
| A Nobreza do Amor | 17,4 |
| SP2 | 19,5 |
| Coração Acelerado | 20,2 |
| Jornal Nacional | 23,8 |
| Três Graças | 24,7 |
| Guerreiros do Sol | 14,9 |
| The Good Doctor | 8,7 |
| Jornal da Globo | 6,8 |
| A Nobreza do Amor – Reprise | 4,7 |
| Coração Acelerado – Reprise | 4,1 |
| Vai Que Cola | 3,7 |
| Hora 1 | 4,2 |
Importante: cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Audiência da Record
Confira os índices de audiência da Record com dados consolidados da Grande São Paulo.
| Balanço Geral Manhã I | 1,4 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,3 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,4 |
| Fala Brasil | 2,1 |
| Hoje em Dia | 2,7 |
| Balanço Geral SP I | 4,6 |
| The Love School | 5,2 |
| Balanço Geral SP II | 5,3 |
| Jesus | 3,7 |
| Cidade Alerta I | 3,3 |
| Cidade Alerta II | 5,1 |
| Cidade Alerta SP | 6,2 |
| Jornal da Record | 6,4 |
| Coração de Mãe | 5,8 |
| Reis – A Sucessão | 4,0 |
| Casa do Patrão | 2,9 |
| O Residente | 1,8 |
| JR 24h – Madrugada | 1,3 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,5 |
| Inteligência e Fé | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Balanço Geral – Madrugada | 0,5 |
Importante: cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Audiência do SBT
Confira os índices de audiência do SBT com dados consolidados da Grande São Paulo.
| Se Liga, Brasil | 2,3 |
| Se Liga, Brasil SP | 2,2 |
| Primeiro Impacto | 2,6 |
| Primeiro Impacto SP | 2,2 |
| Chaves | 2,3 |
| Meu Coração é Teu | 2,4 |
| Fofocalizando | 2,6 |
| Sortilégio | 2,6 |
| Aqui Agora | 2,1 |
| SBT Brasil | 2,8 |
| Domênica Montero | 2,6 |
| Programa do Ratinho | 4,2 |
| A Praça é Nossa | 4,2 |
| The Noite | 2,3 |
| Operação Mesquita | 1,8 |
| Notícias Impressionantes | 1,4 |
| SBT Notícias | 1,5 |
Importante: cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Audiência da Band
Confira os índices de audiência da Band com dados consolidados da Grande São Paulo.
| Igreja Universal | 0,0 |
| The Love School | 0,0 |
| AgroBand | 0,0 |
| BandSports News | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,2 |
| Jogo Aberto SP | 1,9 |
| Os Donos da Bola | 1,4 |
| Melhor da Tarde | 0,9 |
| Parabéns, Leo Dias | 1,1 |
| Brasil Urgente | 2,0 |
| Brasil Urgente SP | 2,4 |
| Jornal da Band | 2,5 |
| Guerra das Rosas | 1,2 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Linha de Combate | 0,6 |
| Dona Beja | 0,5 |
| Jornal da Noite | 0,2 |
| Esporte Total | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Inteligência e Fé | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
Importante: cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Escrito por
Paulo Carvalho
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].