O Domingo Espetacular da Record viveu um verdadeiro turbilhão em apenas sete dias. O programa, que vinha celebrando sua melhor audiência do ano, despencou e registrou sua pior marca em 2026, amargando a terceira derrota consecutiva para o SBT neste ano.
A revista eletrônica perdeu 18% de seu público na comparação com os quatro domingos anteriores.
O que aconteceu com o Domingo Espetacular?
A revista eletrônica marcou 5,9 pontos de média na Grande São Paulo, o pior desempenho desde 21 de dezembro de 2025. O programa, exibido entre 18h30 e 22h29, ficou atrás do SBT, que registrou 6,8 pontos.
A atração da Record alcançou um pico de 7,4 pontos e garantiu a sintonia de 10,6% dos televisores ligados no horário.
Os números da queda
- Média: 5,9 pontos (pior desde 21/12/2025)
- Pico: 7,4 pontos
- Participação: 10,6% dos televisores ligados
- Posição: Terceiro lugar, atrás do SBT (6,8 pontos)
- Perda de público: 18% em comparação com os quatro domingos anteriores
Enquanto o Domingo Espetacular enfrentava dificuldades, outras atrações da Record tiveram desempenhos variados.
O programa Acerte ou Caia!, exibido emergencialmente, garantiu a vice-liderança com 5,8 pontos e um pico de 8,2 pontos. Já o Interprograma, que foi ao ar rapidamente, registrou a maior audiência da Globo no dia, com 15,9 pontos.
A queda do Domingo Espetacular reforça a disputa acirrada pela audiência aos domingos. Fique ligado no nosso portal para mais atualizações sobre o universo da TV!
Confira as audiências da TV aberta de domingo, 19 de abril:
Audiência da TV – Globo
Confira os índices de audiência dos programas exibidos pela Globo ao longo do dia.
| Santa Missa em Seu Lar | 3,4 |
| Globo Repórter (reapresentação) | 4,1 |
| Antena Paulista | 4,9 |
| Auto Esporte | 6,0 |
| Globo Rural | 8,2 |
| Viver Sertanejo | 9,1 |
| Esporte Espetacular | 7,9 |
| Temperatura Máxima: Cidade Perdida | 8,3 |
| Em Família com Eliana | 8,3 |
| Bora pro Jogo | 8,2 |
| Brasileirão: Santos x Fluminense | 13,2 |
| Domingão com Huck | 12,6 |
| Fantástico | 15,3 |
| Interprograma | 15,9 |
| Big Brother Brasil 26 | 15,5 |
| Circuito Sertanejo | 7,6 |
| Rede BBB | 6,1 |
| Cinemaço: Predador 2 – A Caçada Continua | 4,4 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,1 |
| Hora 1 | 4,0 |
Importante: cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Audiência da TV – Record
Veja os índices consolidados de audiência dos programas exibidos pela Record ao longo do dia.
| Igreja Universal | 0,5 |
| Desenhos Bíblicos | 1,3 |
| Todo Mundo Odeia o Chris | 2,2 |
| Cine Maior: Assalto ao Poder | 3,4 |
| Boom! | 4,5 |
| Acerte ou Caia! | 5,8 |
| Domingo Espetacular | 5,9 |
| Esporte Record | 2,1 |
| Chicago Fire | 1,5 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,5 |
Importante: cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Audiência da TV – SBT
Confira os índices de audiência dos programas exibidos pelo SBT ao longo do dia.
| SBT Notícias Manhã | 1,2 |
| Pé na Estrada | 1,3 |
| SBT Sports | 1,4 |
| Webmotors TV | 1,3 |
| Notícias Impressionantes | 2,0 |
| Tele Sena | 2,7 |
| Domingo Legal | 4,6 |
| Domingo Legal II | 6,1 |
| Domingo Legal III | 6,2 |
| Roda a Roda | 5,9 |
| Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel | 6,7 |
| Titãs | 2,5 |
| SBT Notícias | 1,5 |
Importante: cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Audiência da TV – Band
Confira os índices de audiência dos programas exibidos pela Band ao longo do dia.
| Os Chocolix | 0,1 |
| O Diário de Mika | 0,1 |
| Mobiauto | 0,1 |
| Os Chocolix | 0,1 |
| O Diário de Mika | 0,1 |
| Viva Sorte SP | 0,3 |
| A Virada de Chave | 0,5 |
| Viva Sorte | 0,6 |
| Show do Esporte | 0,9 |
| Domingo no Cinema: Uma Casa de Pernas pro Ar | 0,8 |
| Planeta Selvagem | 0,8 |
| Fórmula Indy: GP de Long Beach | 0,7 |
| Perrengue na Band | 1,0 |
| O Som dos Oceanos | 0,3 |
| Canal Livre | 0,2 |
| Estilo Arte 1 | 0,1 |
| Economia pra Você | 0,2 |
| +info | 0,1 |
| Band Esporte | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| The Love School | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
Importante: cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Audiência da TV – RedeTV!
Confira os índices de audiência dos programas exibidos pela RedeTV! ao longo do dia.
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Santuário de São Judas Tadeu | 0,3 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Mundo Empresarial | 0,1 |
| Estrelas da Saúde | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| APEOESP | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
| Campeonato Alemão: Bayern de Munique x Stuttgart | 0,3 |
| Igreja Maranata | 0,2 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| HiperCap Brasil | 0,1 |
| Beach Tennis: ITF World Tour BT400 | 0,1 |
| American Zone | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,6 |
| Para Aqui! | 0,8 |
| A Hora do Zap | 0,7 |
| Mega Sonho (reapresentação) | 0,6 |
| Madrugada Animada | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Importante: cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Escrito por
Jamille Novaes
Jamille Novaes é formada em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), possui certificação em UX Writing para Transformação Digital, Comunicação Digital; e Data Jornalismo: Conceitos Introdutórios; e de Produção de Conteúdos Digitais. Atua como redatora há mais de 5 anos transitando entre diversos temas, que vão da economia popular ao mundo do entretenimento.
Redes sociais: Linkedin: http://www.linkedin.com/in/jamille-pereira-novaes
E-mail: [email protected]